Skoltaxi Nedervetil-området
OBS! Tidtabellerna för skolskjutsen kan ännu komma att uppdateras.
Taxi C-G Jungell
Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån-fre) | ||
Jolkka | 07:50 | Ahlskogsvägen | 08:05 | ||
Nedervetil skola | Nedervetil skola / Solrosen förskola | ||||
Viitavesi / Gåsjärv | 08:15 | ||||
Nedervetil skola |
Nedervetil skola - Viitavesi - Palmes
Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån) | |
Nedervetil skola | 12:35 | Nedervetil skola | 13:35 | |
Viitavesi / Gåsjärv | Viitavesi / Gåsjärv |
Hållplats | Tid (tis-tors) |
Nedervetil skola | 14:20 |
Viitavesi / Gåsjärv |
Nedervetil skola - Ahlskogsvägen
Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (tis-tors) | |
Nedervetil skola | 12:35 | Nedervetil skola | 14:20 | |
Ahlskogvägen | Ahlskogvägen | |||
Åbacka | Åbacka | |||
Markusbacka | Markusbacka |
Nedervetil skola - Jolkka - Norrby
Hållplats | Tid (mån-fre) | Hållplats | Tid (mån) | |
Nedervetil skola | 12:50 | Nedervetil skola | 13:50 | |
Seljesvägen | Seljesvägen | |||
Paasila | Paasila | |||
Haavisto | Haavisto |
Hållplats | Tid (tis-tors) | Hållplats | Tid (mån-fre) | |
Nedervetil skola | 14:35 | Nedervetil skola | 15:50 | |
Seljesvägen | Seljesvägen | |||
Paasila | Paasila | |||
Haavisto | Haavisto |